Allergiinformation
Denna sida är till för dig som har problem med allergier/intoleranser eller dig som vill veta vad våra produkter innehåller. Vill du se en produkts hela innehållsdeklaration klickar du på önskad produkt i listan.
Angående konsumentinformation och deklarationer: Den information som finns på produktens förpackning är alltid den som gäller. I nedanstående information finner ni senast uppdaterade deklaration för produkten. Har du frågor gällande allergi eller innehåll som ej besvaras här, kontakta Triumf Glass via vår konsumentkontakt.
Pinnar & Strutar
SymbolförklaringArt. nr. | Produktnamn | Rev.datum |
Mjölk
|
Ägg
|
Nötter
|
Jordnötter
|
Gluten
|
Sojaprotein
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70030 | Farbror Arnes Saltlakrits | 250920 | - | - | - | - | ||
389934 | Snickers Stick | 211020 | - | - | ||||
31018216 | Tutti Frutti | 171120 | - | - | - | - | - | |
70031 | Sandwich | 250920 | - | |||||
07517 | Lion King Size | 301019 | - | - | ||||
70023 | Farbror Arnes Kladdkaka | 071019 | - | - | ||||
31014243 | Skruven Cola | 071019 | - | - | - | - | - | |
70026 | Glassbåten | 051119 | - | |||||
50119 | Storstrut | 190819 | ||||||
53353 | Dumle | 200819 | - | |||||
70001 | Jordgubbstopp Laktosfri | 200819 | L | |||||
31007695 | Geisha | 200819 | - | - | ||||
40103 | Ananas Split | 270220 | - | - | - | - | - | |
50052 | Triumf Mandel | 100619 | - | |||||
50056 | Sitting Bull | 100619 | - | - | - | - | - | |
70012 | Farbror Arnes Gräddkola | 200819 | - | - | - | |||
31008955 | Salmiakki | 200819 | - | - | - | - | ||
280834 | Mars | 210819 | - | |||||
280844 | Snickers | 100619 | - | - | ||||
31011235 | Skruven | 100619 | - | - | - | - | - | |
31011243 | Smarties | 100619 | - | - | - | |||
31015358 | Watermelon | 100619 | - |
Dessertglass
SymbolförklaringFlerpack
SymbolförklaringGlassbaren
SymbolförklaringArt. nr. | Produktnamn | Rev.datum |
Mjölk
|
Ägg
|
Nötter
|
Jordnötter
|
Gluten
|
Sojaprotein
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42054 | Pepparlakrits | 180920 | - | - | - | - | - | |
42053 | Hallonpaj | 180920 | - | - | - | |||
60004 | Vanilj Anno 1931 | 290121 | - | - | - | - | - | |
42050 | Brynt smörkola | 230620 | - | - | - | |||
42052 | Marängsviss | 040919 | - | - | ||||
42051 | Vit choklad & Hallon | 050221 | - | - | - | - | - | |
42000 | Gammaldags Vanilj | 050219 | - | - | - | - | - | |
42001 | Jordgubb | 281020 | - | - | - | - | - | |
42002 | Melon | 050219 | - | - | - | - | - | |
42008 | Hasselnöt | 050219 | - | - | - | - | ||
42009 | Romrussin | 290121 | - | - | - | - | - | |
42010 | Gammaldags Nougat | 050219 | - | - | - | - | ||
42011 | Polka | 050219 | - | - | - | - | - | |
42012 | Choklad | 050219 | - | - | - | - | - | |
42013 | Pistage | 290121 | - | - | - | - | ||
42014 | Blåbär | 050219 | - | - | - | - | - | |
42015 | Lakrits | 290121 | - | - | - | - | - | |
42016 | Apelsin | 050219 | - | - | - | - | - | |
42017 | Pekannöt Kola | 050219 | - | - | - | - | ||
42018 | Himmelsk Röra | 050219 | - | - | - | - | - | |
42035 | Rocky Mountain | 061020 | - | - | - | |||
42036 | Knäck Choklad | 050219 | - | - | - | - | - | |
42048 | Salt Kolacrunch | 220121 | - | - | - | - | - | |
50021 | Brownie | 050219 | - | - | - | |||
50024 | Hallon Saltlakrits | 290121 | - | - | - | - | - | |
42042 | Mjölkchoklad Laktosfri | 050219 | L | - | - | - | - | - |
42046 | Gammaldags Vanilj Laktosfri | 290121 | L | - | - | - | - | - |
50125 | Päron Laktosfri | 050219 | L | - | - | - | - | - |
11111 | Hallonsorbet | 040221 | - | - | - | - | - | - |
42043 | Vattenmelonsorbet | 100619 | - | - | - | - | - | - |
50059 | Mango Passionsfruktsorbet | 310820 | - | - | - | - | - | - |
50097 | Citronsorbet | 050219 | - | - | - | - | - | - |
50123 | Skruven sorbet | 030221 | - | - | - | - | - | - |
11016 | Lion | 140819 | ||||||
11172 | Bella Italia Cioccolato | 010118 | - | - | - | - | ||
11176 | Bella Italia Limone | 140819 | - | - | - | - | - | |
11178 | Bella Italia Gelato Pistacchio | 100619 | - | - | - | - | ||
11180 | Bella Italia Gelato Vaniglia | 100619 | - | - | - | - | ||
50076 | Triumf Mjukglass 10% | 140819 | - | - | - | - | - | |
50077 | Triumf Mjukglass 7% | 170519 | - | - | - | - | - | |
50157 | Triumf Hallonsorbetmix | 160221 | - | - | - | - | - | - |
50209 | Triumf Mango Passionsfruktmix | 270319 | - | - | - | - | - | - |
82015 | Triumf Yoghurtglass Naturell | 160819 | - | - | - | - | - | |
82012 | Triumf Yoghurtglass Jordgubb | 160819 | - | - | - | - | - | |
82014 | Triumf Yoghurtglass Laktosfri Vanilj | 160819 | L | - | - | - | - | - |
11314 | Triumf Yoghurtglass Vanilj | 160819 | - | - | - | - | - | |
82018 | Triumf Yoghurtglass Choklad | 160819 | - | - | - | - | - |
Symbolförklaring
- -
Produkten innehåller inte allergenen
Produkten innehåller
allergenenProdukten kan innehålla spår av allergenen som kan komma från annan produktion i lokalen, via produktionsutrustning eller från inköpta råvaror. Undvik om du är extra känslig mot allergenen.
- L
Produkten är Laktosfri (men innehåller mjölkprotein) laktasenzymet bryter ner mjölksockret (laktosen) så produkten bli laktosfri.